23 diciembre 2008

La valoración de la cartera a 30/11/2008 se publica dos veces

A primeros de diciembre se publicó en la web del fondo la situación de la cartera a 30/11/2008.

A mitad de mes se retira ese documento y se sustituye por otro, con la misma fecha. En la web del fondo no he encontrado ninguna explicación sobre esta sustitución.

En primer documento el valor de mercado de la cartera era de 698 millones de euros. En el documento publicado después, el valor de la cartera es de 679 millones de euros. El valor de nuestro fondo baja 19 millones largos.

La partida que baja es la de Renta Fija. En las demás no hay variación.

Detalle de las diferencias entre ambos documentos:


Último documento publicado Primer documento publicado Diferencia %
OB. ESTADO 5.5% VTO. 07/17 6.857.571 6.549.262 308.309 4,71%
OB. ESTADO 4.20% VTO. 07/37 2.059.957 2.086.045 -26.088 -1,25%
EURODEPOSITO CAJA MADRID VTO. 19.12.2008 5.120.011 5.120.011 0 0,00%
BN. BSCH 3.75% VTO.12/08 10.347.863 10.354.321 -6.458 -0,06%
EURODEPOSITO CAJA MADRID VTO. 06.03.2009 22.772.670 22.772.670 0 0,00%
BN. SANTANDER INTERNAT DEBT VTO. 05/09 1.001.107 1.002.996 -1.889 -0,19%
BN. CAIXAGALICIA VTO. 05/09 1.503.892 1.503.856 36 0,00%
BN. BANCO SABADELL VTO. 07/09 2.002.585 2.016.085 -13.500 -0,67%
OB. UNIVERSIDAD VALENCIA 5.39% VTO. 11/09 1.226.498 1.199.849 26.649 2,22%
BN. CAM GLOBAL FINANCE VTO. 12/09 982.671 1.010.085 -27.414 -2,71%
BN. AYT BONOS TESORERIA I VTO. 04/10 2.993.571 3.061.478 -67.907 -2,22%
OB. BCO. CREDITO LOCAL 3.75% VTO. 04/10 4.089.829 4.162.137 -72.308 -1,74%
BN. BANKINTER FLOAT VTO. 11/10 1.944.907 2.002.236 -57.329 -2,86%
BN . IBERCAJA VTO. 02/11 959.837 1.001.913 -42.076 -4,20%
CED. HIP.BBVA 3.5% VTO.03/11 1.016.630 1.020.653 -4.023 -0,39%
BN. CAJA DE MADRID 5.125% VTO. 04/11 4.089.870 4.117.802 -27.932 -0,68%
BN. CAIXA CATALUÑA FLOAT VTO. 07/11 1.920.726 2.010.388 -89.662 -4,46%
BN. BANCO DE VALENCIA VTO. 07/11 1.851.472 2.010.528 -159.056 -7,91%
BN. BSCH 4.5% VTO. 11/12 3.041.492 3.016.890 24.602 0,82%
CED. BSCH 4.25% VTO. 05/13 2.563.295 2.546.750 16.545 0,65%
CED. TDA 2 4.5% VTO. 11/13 1.486.985 1.498.784 -11.799 -0,79%
CED. BSCH 3.50% VTO. 02/14 3.987.912 4.101.909 -113.997 -2,78%
CED. BANESTO 4.25% VTO. 02/14 3.099.305 3.090.576 8.729 0,28%
OB. BANESTO 3.50% VTO. 01/15 2.460.812 2.597.662 -136.850 -5,27%
OB. TELEFONICA EMISIONES 4.375% VTO. 02/16 1.352.140 1.538.309 -186.169 -12,10%
OB. AYT BONOS TESORERIA 2006-II A VTO. 02/16 4.991.128 5.004.196 -13.068 -0,26%
CED. IM CEDULAS 9 4.25% VTO. 06/16 2.842.880 3.052.382 -209.502 -6,86%
CED. AYT CAJA GLOBAL 4% VTO. 03/17 1.849.941 2.020.512 -170.571 -8,44%
OB. ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 5.125% VTO. 06/17 2.223.643 2.521.260 -297.617 -11,80%
CED. AYT CAJA GLOBAL 4.25% VTO. 06/18 1.555.231 1.716.815 -161.584 -9,41%
OB. AUVISA 4.79 VTO. 12/27 1.042.809 1.616.118 -573.309 -35,47%
CED. TDA A-6 4.25% VTO. 04/31 4.156.360 4.895.195 -738.835 -15,09%
BN.CARREFOUR 3.625% VTO. 12/08 2.067.684 2.069.534 -1.850 -0,09%
OB. FRANCE TELECOM 7% VTO. 12/09 2.176.386 2.191.699 -15.313 -0,70%
BN. SCHNEIDER ELECTRIC VTO. 07/11 1.891.347 2.009.736 -118.389 -5,89%
BN. SFEF 3.5% VTO. 11/11 2.012.980 2.006.344 6.636 0,33%
OB. VAUBAN MOBIL 5.25% VTO. 07/12 3.189.600 3.054.903 134.697 4,41%
BN. AUCHAN 5% VTO. 04/13 1.034.105 1.049.483 -15.378 -1,47%
OB. BANQUE FEDERATIVE 4.25% VTO. 02/14 3.001.124 3.091.302 -90.178 -2,92%
OB. NATIXIS 4.125% VTO. 01/17 2.427.145 3.059.621 -632.476 -20,67%
BN. HYPOBK IN ESSEN 3% VTO.09/09 4.011.198 4.012.752 -1.554 -0,04%
BN. EUROHYPO 4.25% VTO. 10/09 3.033.142 3.012.792 20.350 0,68%
BN. LB BERLIN 3% VTO.02/10 3.070.884 3.069.823 1.061 0,03%
BN. HYPO REAL ESTATE INTL VTO. 05/11 795.513 999.943 -204.430 -20,44%
OB. VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 4.75% VTO.07/11 1.505.341 1.528.681 -23.340 -1,53%
OB. LB BERLIN 3.625% VTO. 02/12 3.080.412 3.081.139 -727 -0,02%
OB. LB HESSEN-THUERING 5.5% VTO. 03/12 3.280.894 3.097.676 183.218 5,91%
OB. LB S-H GIROZENTRALE 4.25% VTO.03/13 2.122.280 2.070.948 51.332 2,48%
OB. DEKABANK DGZ 4.25% VTO. 07/13 3.091.293 3.045.605 45.688 1,50%
OB. DEKABANK DGZ 4.375% VTO. 02/14 3.152.695 3.104.289 48.406 1,56%
OB. BERTELSMANN 3.625% VTO. 10/15 841.758 991.696 -149.938 -15,12%
BN. F VAN LANSCHOT BANKIERS VTO. 05/09 1.503.933 1.503.931 2 0,00%
BN. E. ON INTL. FINANCE 5.75% VTO. 05/09 2.068.714 2.075.355 -6.641 -0,32%
BN. ING GROEP VTO. 06/11 2.804.629 3.025.298 -220.669 -7,29%
BN. RWE FINANCE 5.75% VTO. 11/13 2.086.411 2.052.066 34.345 1,67%
OB. DEUTSCHE BAHN FIN. 5.125% VTO. 11/13 2.087.091 1.966.198 120.893 6,15%
OB. FORTIS BANK NED 4.625% VTO. 07/14 1.965.403 2.040.539 -75.136 -3,68%
OB.BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS 4.375% VTO. 900.044 998.918 -98.874 -9,90%
OB. ABN AMRO BK 4.25% VTO. 05/16 2.871.820 3.041.070 -169.250 -5,57%
OB. ALLIANZ FINANCE II 4% VTO. 11/16 1.817.526 1.982.377 -164.851 -8,32%
OB. ING 4.75% VTO. 05/17 1.602.539 1.729.617 -127.078 -7,35%
OB. MORGAN STANLEY 5.75% VTO. 04/09 1.805.123 2.076.799 -271.676 -13,08%
BN. LEHMAN BROS. HLDG VTO. 05/09 205.519 1.998.761 -1.793.242 -89,72%
BN. HSBC FINANCE VTO. 09/10 1.801.412 2.022.446 -221.034 -10,93%
BN. LEHMAN BROS. HLDG VTO. 05/11 243.750 2.497.528 -2.253.778 -90,24%
BN. GOLDMAN SACHS VTO. 05/11 2.609.100 3.005.359 -396.259 -13,19%
BN. LEHMAN BROS. HLDG VTO. 25.10.2011 292.500 2.996.901 -2.704.401 -90,24%
OB. GOLDMAN SACHS VTO. 02/13 1.211.107 1.503.041 -291.934 -19,42%
OB. BMW US CAP 5.00% VTO 05/15 1.740.443 2.013.263 -272.820 -13,55%
OB. CITIGROUP 4.375% VTO. 01/17 2.628.329 3.075.765 -447.436 -14,55%
OB. BANK OF AMERICA CORP 4.625% VTO. 02/17 2.472.652 3.121.440 -648.788 -20,78%
BN. BP CAPITAL MARKETS 3.75% VTO. 01/09 3.092.546 3.092.884 -338 -0,01%
BN. ALLIANCE & LEICESTER 3.50% VTO. 03/11 3.019.285 3.028.951 -9.666 -0,32%
BN. BARCLAYS BANK 4.25% VTO. 10/11 2.572.100 2.549.650 22.450 0,88%
BN. CLYDESDALE BANK VTO. 05/12 2.949.540 2.998.591 -49.051 -1,64%
BN. HBOS TREASURY SRVCS 3.25% VTO. 01/13 1.922.277 2.039.287 -117.010 -5,74%
OB. ROYAL BANK SCOTLAND 6% VTO. 05/13 3.029.586 3.321.159 -291.573 -8,78%
BN. ABBEY NAT. TREASURY 3.375% VTO.06/15 1.886.919 2.027.199 -140.280 -6,92%
OB. NATIONWIDE BLDG 3.5% VTO. 12/15 1.882.790 2.056.411 -173.621 -8,44%
OB. MORGAN STANLEY & CO VTO. 10/16 2.083.520 2.994.602 -911.082 -30,42%
OB. EUROPAEISCHE HYPO LUX 5.75% VTO. 01/11 1.095.516 1.083.113 12.403 1,15%
OB. GAZ CAPITAL 5.44% VTO. 11/17 1.754.922 3.313.865 -1.558.943 -47,04%
BN. WESTPAC BANKING 4.25% VTO. 01/12 4.959.456 5.171.286 -211.830 -4,10%
BN. MEDIOBANCA VTO. 04/09 1.003.502 1.005.711 -2.209 -0,22%
BN. CAPITALIA VTO. 09/09 2.496.717 2.524.219 -27.502 -1,09%
BN. BANCA INTESA VTO. 02/10 1.483.623 1.502.823 -19.200 -1,28%
OB. E. ITALIANO 4.50% VTO. 08/10 10.361.009 10.324.163 36.846 0,36%
OB. E. ITALIANO 5.25% VTO. 11/29 4.141.749 4.468.117 -326.368 -7,30%
BN. ESPIRITO SANTO INVESTMENT VTO. 01/09 4.033.033 4.033.060 -27 0,00%
BN. BCO SANTANDER TOTTA 4.75% VTO. 05/11 2.087.494 2.002.613 84.881 4,24%
CED. CAIXA G. DE DEPOSITOS 4.625% VTO. 06/12 3.104.435 3.049.835 54.600 1,79%
OB. BRISA AUTO ESTRADAS 4.5% VTO. 12/16 895.792 1.082.507 -186.715 -17,25%
BN. XSTRATA FINANCE CANADA 4.875% VTO. 06/12 1.624.720 2.037.553 -412.833 -20,26%
BN. NORDEA HYPOTEK 3.75% VTO. 10/11 1.507.675 1.456.540 51.135 3,51%
BN. DNB NORBANK ASA VTO. 04/11 1.931.202 2.014.329 -83.127 -4,13%
OB. BANK AUSTRIA 5.875% VTO. 08/10 5.188.493 5.106.158 82.335 1,61%
OB. BUNDES IMMOBILIENGESELL 4.375% VTO. 09/13 1.036.798 1.014.155 22.643 2,23%
BN.GE CAPITAL EURO FUNDING 4.625% VTO. 08/10 3.989.952 4.054.296 -64.344 -1,59%
OB. GE CAPITAL EURO FUNDING 3.375% VTO. 02/12 1.890.764 2.054.947 -164.183 -7,99%
BN.GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 05/12 3.382.006 3.999.560 -617.554 -15,44%
OB. DEPFA ACS BANK 3.875% VTO. 07/13 1.991.323 2.122.871 -131.548 -6,20%
OB. DEPFA ACS BANK 4.375% VTO. 01/15 1.453.697 1.540.199 -86.502 -5,62%
OB. GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 02/16 2.343.553 2.996.892 -653.339 -21,80%
OB. GE CAPITAL EURO FUNDING 4.125% VTO. 10/16 1.713.086 1.991.676 -278.590 -13,99%
OB. REINO DE BELGICA 5% VTO. 09/11 3.167.330 3.046.866 120.464 3,95%
Total Renta Fija 280.975.836 300.600.399 -19.624.563 -6,53%

Documento publicado en primer lugar

Documento publicado con posterioridad

17 diciembre 2008

CCOO: La estafa Madoff no nos afecta en nuestro Plan de Pensiones

Post publicado en el blog del Área de Técnicos de CCOO, Sección Sindical de Caja Madrid.

Con motivo de la inquietud que ha generado la estafa producida en el grupo financiero Madoff y las informaciones periodísticas que apuntan al impacto en numerosas inversiones y fondos de pensiones, desde CC.OO. te queremos informar que el Fondo de Pensiones de los Empleados de Caja Madrid NO SE HA VISTO AFECTADO en modo alguno por este problema, al no haber realizado inversiones en dicho grupo.

No dudes en compartir esta información, si crees que puede interesar a otros compañeros.

Acceso al post

 
Contactar